SIC碳化硅肖特基二极管碳化硅器件选型表

样品申请询价技术咨询在线咨询

 

料号

 

反向重复电压

正向平均电流 正向压降VF(V)  

封装

IF(A) Tj=25℃
ID Vrrm(V) Tc=160℃ typ max Package
G51XT 650 0.65(125°C) 1.38 1.6 SOD123
G52YT 650 2(140°C) 1.3 1.7 SMA
G53YT 650 3(125°C) 1.35 1.6 SMA
G21XT 1200 1(153°C) 1.35 1.7 SOD123
G3S06004J 600 4(148℃) 1.51 1.7 TO-220ISO
G3S06006J 600 6(150℃) 1.36 1.7 TO-220ISO
G3S06008J 600 8(149℃) 1.35 1.7 TO-220ISO
G3S06502A 650 2 1.37 1.7 T0-220AC
G3S06502C 650 2 1.37 1.7 TO-252
G3S06502D 650 2 1.37 1.7 T0-263
G3S06502H 650 2 1.37 1.7 T0-220F
G3S06502R 650 2 1.37 1.7 TO-252左脚悬空
G3S06504A 650 4 1.53 1.7 T0-220AC
G3S06504C 650 4 1.53 1.7 TO-252
G3S06504D 650 4 1.53 1.7 T0-263
G3S06504H 650 4 1.53 1.7 T0-220F
G3S06504J 650 4 1.53 1.7 TO-220ISO
G3S06504R 650 4 1.53 1.7 TO-252左脚悬空
G3S06506A 650 6 1.43 1.7 T0-220AC
G3S06506C 650 6 1.43 1.7 TO-252
G3S06506D 650 6 1.43 1.7 T0-263
G3S06506H 650 6 1.43 1.7 T0-220F
G3S06506J 650 6 1.43 1.7 TO-220ISO
G3S06506R 650 6 1.43 1.7 TO-252左脚悬空
G3S06506U 650 6 1.43 1.7 T0-263左脚悬空
G3S06508A 650 8 1.41 1.7 T0-220AC
G3S06508C 650 8 1.41 1.7 TO-252
G3S06508D 650 8 1.41 1.7 T0-263
G3S06508H 650 8(140°C) 1.41 1.7 T0-220F
G3S06508J 650 8 1.41 1.7 TO-220ISO
G3S06508R 650 8 1.41 1.7 TO-252左脚悬空
G3S06510A 650 10 1.43 1.7 T0-220AC
G3S06510C 650 10 1.43 1.7 TO-252
G3S06510D 650 10 1.43 1.7 T0-263
G3S06510H 650 10(130°C) 1.43 1.7 T0-220F
G3S06510J 650 10 1.43 1.7 TO-220ISO
G3S06510K 650 10(204°C) 1.43 1.7 SMD0.2
G3S06510L 650 10 1.43 1.7 TO-247AB-3L
G3S06510M 650 10(130°C) 1.43 1.7 T0-220F
G3S06510P 650 10 1.43 1.7 TO-247AC-2L
G3S06510R 650 10 1.43 1.7 TO-252左脚悬空
G3S06520A 650 20(145°C) 1.52 1.7 T0-220AC
G3S06520H 650 12.6(125°C) 1.52 1.7 T0-220F
G3S06520L 650 20(145°C) 1.52 1.7 TO-247AB-3L
G3S06520P 650 20(145°C) 1.52 1.7 TO-247AC-2L
G3S06520PM 650 20(145°C) 1.52 1.7 TO-247AC-2L
GAS06520A 650 20 1.38 1.7 T0-220AC
 

料号

 

反向重复电压

正向平均电流 正向压降VF(V)  

封装

IF(A) Tj=25℃
ID Vrrm(V) Tc=160℃ typ max Package
GAS06520D 650 20 1.38 1.7 T0-263
GAS06520H 650 15(125°C) 1.38 1.7 T0-220F
GAS06520L 650 20 1.38 1.7 TO-247AB-3L
GAS06520P 650 20 1.38 1.7 TO-247AC-2L
G3S06530A 650 30 1.44 1.7 T0-220AC
G3S06530L 650 30 1.44 1.7 TO-247AB-3L
G3S06530P 650 30 1.44 1.7 TO-247AC-2L
G3S06530PM 650 30 1.44 1.7 TO-247AC-2L
G3S06550A 650 50 1.45 1.7 T0-220AC
G3S06550P 650 50(136°C) 1.45 1.7 TO-247AC-2L
G3S06550PM 650 50(136°C) 1.45 1.7 TO-247AC-2L
G3S065100P 650 100(135°C) 1.65 2.0 TO-247AC-2L
G3S06510B 650 5 1.34 1.7 TO-247AB-3L
G3S06512B 650 6 1.43 1.7 TO-247AB-3L
G3S06516B 650 8 1.41 1.7 TO-247AB-3L
G3S06520B 650 10 1.43 1.7 TO-247AB-3L
G3S06520BM 650 10(154℃) 1.43 1.7 TO-247AB-3L
G3S06540B 650 20(145°C) 1.52 1.7 TO-247AB-3L
G3S06560B 650 30 1.44 1.7 TO-247AB-3L
GAS06540B 650 20 1.38 1.7 TO-247AB-3L
G3S06540PP 650 40 1.52 1.7 TO-247AC-2L
G4S06503AT 650 3 1.5 1.8 T0-220AC
G4S06503CT 650 3 1.5 1.8 TO-252
G4S06503HT 650 3(145℃) 1.5 1.8 T0-220F
G4S06506AT 650 6(127℃) 1.68 1.8 T0-220AC
G4S06506HT 650 5(125°C) 1.68 1.8 T0-220F
G4S06506CT 650 6(142°C) 1.68 1.8 TO-252
G4S06506RT 650 6(142°C) 1.68 1.8 TO-252
G4S06508AT 650 8 1.4 1.7 T0-220AC
G4S06508CT 650 8 1.4 1.7 TO-252
G4S06508RT 650 8 1.4 1.7 TO-252
G4S06508DT 650 8 1.4 1.7 T0-263
G4S06508HT 650 8(140°C) 1.4 1.7 T0-220F
G4S06508JT 650 8 1.4 1.7 TO-220ISO
G4S06508QT 650 8 1.4 1.7 DFN8*8
G4S6508Z 650 8 1.4 1.7 DFN5*6
G4S06510AT 650 10 1.38 1.7 T0-220AC
G4S06510CT 650 10 1.38 1.7 TO-252
G4S06510DT 650 10 1.38 1.7 T0-263
G4S06510HT 650 10(133°C) 1.38 1.7 T0-220F
G4S06510JT 650 10 1.38 1.7 TO-220ISO
G4S06510PT 650 10 1.38 1.7 TO-247AC-2L
G4S06510QT 650 10 1.38 1.7 DFN8*8
G4H06510AT 650 10(143.5°C) 1.5 1.7 T0-220AC
G4H06510HT 650 10(106°C) 1.5 1.7 T0-220AC
G4S06515AT 650 15(143°C) 1.5 1.7 T0-220AC
G4S06515CT 650 15(143°C) 1.5 1.7 TO-252

SIC器件产品覆盖650V/1200V/1700V/3300V  (1A-100A) 封装:提供TO220、TO220全包封、TO220内绝缘、TO247-2L、TO247-3L、TO   247-4L、TO-252、TO263-2、SMA、DFN8*8、SOD123、DFN5*6等多款塑封以及 高温封装形式,并可按客户需求提供其他封装形式。

 

 

料号

 

反向重复电压

正向平均电流 正向压降VF(V)  

封装

IF(A) Tj=25℃
ID Vrrm(V) Tc=160℃ typ max Package
G4S06515DT 650 15(145°C) 1.5 1.7 T0-263
G4S06515HT 650 12.5(125°C) 1.5 1.7 T0-220F
G4S06515PT 650 15(145°C) 1.5 1.7 TO-247AC-2L
G4S06515QT 650 15 1.5 1.7 DFN8*8
G4S06515LT 650 15(145°C) 1.5 1.7 TO-247AB-3L
G4S06512BT 650 6(139℃) 1.68 1.8 TO-247AB-3L
G4S06516BT 650 8 1.4 1.7 TO-247AB-3L
G4S06520BT 650 10 1.38 1.7 TO-247AB-3L
G4S06530BT 650 15(145°C) 1.5 1.7 TO-247AB-3L
G4S06540PT 650 40(130°C) 1.46 1.7 TO-247AC-2L
G5S06502AT 650 2 1.3 1.5 T0-220AC
G5S06502CT 650 2 1.3 1.5 TO-252
G5S06504AT 650 4 1.4 1.6 T0-220AC
G5S06504CT 650 4 1.4 1.6 TO-252
G5S06504HT 650 4 1.4 1.6 T0-220F
G5S06504QT 650 4 1.4 1.6 DFN8*8
G5S6504Z 650 4 1.4 1.6 DFN5*6
G5S06505AT 650 5 1.23 1.5 T0-220AC
G5S06505CT 650 5 1.23 1.5 TO-252
G5S06505DT 650 5 1.23 1.5 T0-263
G5S06505HT 650 5 1.23 1.5 T0-220F
G5S06506AT 650 6 1.3 1.5 T0-220AC
G5S06506CT 650 6 1.3 1.5 TO-252
G5S06506DT 650 6 1.3 1.5 T0-263
G5S06506HT 650 6 1.3 1.5 T0-220F
G5S06506QT 650 6 1.3 1.5 DFN8*8
G5S6506Z 650 6 1.3 1.5 DFN5*6
G5S06508AT 650 8 1.3 1.5 T0-220AC
G5S06508CT 650 8 1.3 1.5 TO-252
G5S06508DT 650 8 1.3 1.5 T0-263
G5S06508HT 650 8(145°C) 1.3 1.5 T0-220F
G5S06508PT 650 8 1.3 1.5 TO-247AC-2L
G5S06508QT 650 8 1.3 1.5 DFN8*8
G5S06510AT 650 10 1.3 1.5 T0-220AC
G5S06510CT 650 10 1.3 1.5 TO-252
G5S06510DT 650 10 1.3 1.5 T0-263
G5S06510HT 650 10(140°C) 1.3 1.5 T0-220F
G5S06510PT 650 10 1.3 1.5 TO-247AC-2L
G5S06510QT 650 10 1.3 1.5 DFN8*8
G5S06520AT 650 20 1.3 1.5 T0-220AC
G5S06520BT 650 10 1.3 1.5 TO-247AB-3L
G3S12002A 1200 2 1.6 1.7 T0-220AC
G3S12002C 1200 2 1.6 1.7 TO-252
G3S12002D 1200 2 1.6 1.7 T0-263
 

G3S12002H

1200 2 1.6 1.7 T0-220F
G3S12002R 1200 2 1.6 1.7 TO-252左脚悬空
G3S12003A 1200 3 1.46 1.7 T0-220AC
 

料号

 

反向重复电压

正向平均电流 正向压降VF(V)  

封装

IF(A) Tj=25℃
ID Vrrm(V) Tc=160℃ typ max Package
G3S12003C 1200 3 1.46 1.7 TO-252
G3S12003H 1200 3 1.46 1.7 T0-220F
G3S12003R 1200 3 1.46 1.7 TO-252左脚悬空
G3S12005A 1200 5 1.46 1.7 T0-220AC
G3S12005C 1200 5 1.46 1.7 TO-252
G3S12005D 1200 5 1.46 1.7 T0-263
G3S12005H 1200 5(145°C) 1.46 1.7 T0-220F
G3S12005P 1200 5 1.46 1.7 TO-247AC-2L
G3S12005R 1200 5 1.46 1.7 TO-252左脚悬空
G3S12010A 1200 10 1.55 1.7 T0-220AC
G3S12010C 1200 10 1.55 1.7 TO-252
G3S12010D 1200 10 1.55 1.7 T0-263
G3S12010H 1200 8.5(125°C) 1.55 1.7 T0-220F
G3S12010M 1200 10(142°C) 1.55 1.7 T0-220F
G3S12010P 1200 10 1.55 1.7 TO-247AC-2L
G3S12010R 1200 10 1.55 1.7 TO-252左脚悬空
G3S12020A 1200 20 1.42 1.7 T0-220AC
G3S12020P 1200 20 1.42 1.7 TO-247AC-2L
G3S12050P 1200 50 1.5 1.8 TO-247AC-2L
G3S12040PP 1200 40 1.42 1.7 TO-247AC-2L
G3S12010BM 1200 5 1.46 1.7 TO-247AB-3L
G3S12020B 1200 10 1.55 1.7 TO-247AB-3L
G3S12040B 1200 20 1.42 1.7 TO-247AB-3L
G4S12020D 1200 20 1.42 1.7 T0-263
G5S12002A 1200 2 1.38 1.7 T0-220AC
G5S12002C 1200 2 1.38 1.7 TO-252
G5S12002H 1200 2 1.37 1.7 T0-220F
G5S12002R 1200 2 1.38 1.7 TO-252左脚悬空
G5S12002D 1200 2 1.38 1.7 T0-263
G5S12005A 1200 5 1.36 1.7 T0-220AC
G5S12005C 1200 5 1.36 1.7 TO-252
G5S12005D 1200 5 1.36 1.7 T0-263
G5S12005H 1200 50(149°C) 1.36 1.7 T0-220F
G5S12008A 1200 8 1.47 1.7 T0-220AC
G5S12008C 1200 8 1.47 1.7 TO-252
G5S12008D 1200 8 1.47 1.7 T0-263
G5S12008P 1200 8 1.47 1.7 TO-247AC-2L
G5S12008H 1200 8(129℃) 1.47 1.7 T0-220F
G5S12008PM 1200 8 1.47 1.7 TO-247AC-2L
G5S12008M 1200 8(144℃) 1.47 1.7 T0-220F
G5S12010A 1200 10 1.4 1.7 T0-220AC
G5S12010P 1200 10 1.4 1.7 TO-247AC-2L
G5S12010C 1200 10 1.4 1.7 TO-252
G5S12010D 1200 10 1.4 1.7 T0-263
G5S12010PM 1200 10 1.4 1.7 TO-247AC-2L
G5S12010M 1200 10(137°C) 1.4 1.7 T0-220F
G5S12015A 1200 15 1.39 1.7 T0-220AC
料号 反向重复电压 正向平均电流 正向压降VF(V) 封装
IF(A) Tj=25℃
ID Vrrm(V) Tc=160℃ typ max Package
G5S12015L 1200 15 1.39 1.7 TO-247AB-3L
G5S12015P 1200 15 1.39 1.7 TO-247AC-2L
G5S12015PM 1200 15 1.39 1.7 TO-247AC-2L
G5S12015D 1200 15 1.39 1.7 T0-263
G5S12020A 1200 20 1.45 1.7 T0-220AC
G5S12020H 1200 13(125°C) 1.45 1.7 T0-220F
G5S12020D 1200 20 1.45 1.7 T0-263
G5S12020PM 1200 20 1.45 1.7 TO-247AC-2L
G5S12030PP 1200 30 1.47 1.7 TO-247AC-2L
G5S12030PPM 1200 30 1.47 1.7 TO-247AC-2L
G5S12040PP 1200 40 1.45 1.7 TO-247AC-2L
G5S12040PPM 1200 40 1.45 1.7 TO-247AC-2L
G5S12050PM 1200 50(147°C) 1.5 1.7 TO-247AC-2L
G5S12010BM 1200 5 1.36 1.7 TO-247AB-3L
G5S12016BM 1200 8 1.47 1.7 TO-247AB-3L
G5S12020BM 1200 10 1.4 1.7 TO-247AB-3L
G5S12030BM 1200 15 1.39 1.7 TO-247AB-3L
G5S12040BM 1200 20 1.45 1.7 TO-247AB-3L
G4S12010LM 1200 10 1.55 1.6 TO-247AB-3L
G4S12010PM 1200 10 1.55 1.6 TO-247AC-2L
G4S12020BM 1200 10 1.55 1.6 TO-247AB-3L
G4S12020PM 1200 20 1.42 1.6 TO-247AC-2L
G4S12040BM 1200 20 1.42 1.6 TO-247AB-3L
G6S12020PT 1200 20(143°C) 1.44 1.7 TO-247AC-2L
G6S12040BT 1200 20(143°C) 1.44 1.7 TO-247AB-3L
G3S17005A 1700 5 1.35 1.7 T0-220AC
G3S17005C 1700 5 1.35 1.7 TO-252
G3S17005P 1700 5 1.35 1.7 TO-247AC-2L
G3S17010A 1700 10 1.33 1.7 T0-220AC
G3S17010P 1700 10 1.33 1.7 TO-247AC-2L
G3S17050P 1700 50 1.6 1.9 TO-247AC-2L
G3S17050PM 1700 50 1.6 1.9 TO-247AC-2L
G3S17010B 1700 5 1.35 1.7 TO-247AB-3L
G3S17020B 1700 10 1.33 1.7 TO-247AB-3L
G3S17020PP 1700 20 1.33 1.7 TO-247AC-2L
G1S3300.6P 3300 0.6 1.9 2 TO-247AC-2L
G1S33001P 3300 1 1.8 2 TO-247AC-2L
G1S33002P 3300 2 1.85 2 TO-247AC-2L
G1S33003P 3300 3 1.7 2 TO-247AC-2L
G1S33005P 3300 5 2.3 3 TO-247AC-2L

标签:肖特基二极管 上一篇: 下一篇:
免费申请样品

loading...

购物车

X

浏览足迹

X