联系电话
135 1009 9916
超致半导体致力于设计并提供国产中高端功率器件,采用国际主流的生产工艺,与国内外知名代工厂合作,向市场提供高可靠性、高性能、高品质的半导体功率器件。产品广泛应用于太阳能微逆变器、车载OBC、充电桩、UPS电源、服务器电源、工业电源、锂电池充电器、电力电源、消防电源、电机驱动等领域。
如您对我们的产品感兴趣,欢迎联系咨询电话:135 1009 9916(微信同号)
| Part Number | Package | BVces(V) | Ice(A) | Vcesat Typ.(V) | Eon(mJ) | Eoff(mJ) | Tsc(us) |
| SIF30N60G2 |
TO-220F | 1.7 | 0.54 | 0.51 | 5 | ||
| SIP30N60G21B | TO-220 | 600 | 30 | 1.7 | 0.54 | 0.51 | 5 |
| SIW30N60G21B | TO-247 | 600 | 30 | 1.7 | 0.54 | 0.51 | 5 |
| SIB30N60G21B | TO-263 | 600 | 30 | 1.7 | 0.54 | 0.51 | 5 |
| SIW30N65G22J | TO-247 | 650 | 30 | 1.7 | 0.58 | 0.56 | 5 |
| SIF30N65G2UL2J | TO-220F | 650 | 30 | 1.33 | 0.43 | 0.45 | 0 |
| SIP30N65G2UL2J | TO-220 | 650 | 30 | 1.33 | 0.43 | 0.45 | 0 |
| SIB30N65G2UL2J | TO-263 | 650 | 30 | 1.33 | 0.43 | 0.45 | 0 |
| SIW30N65G2UL2J | TO-247 | 650 | 30 | 1.33 | 0.43 | 0.45 | 0 |
| SIW40N65G2P2G | TO-247 | 650 | 40 | 1.47 | 0.66 | 0.75 | 0 |
| SIF40N65G2HP2J | TO-220F | 650 | 40 | 1.86 | 1.07 | 0.45 | 0 |
| SIF40N65G2HP4B | TO-220F | 650 | 40 | 1.86 | 1.12 | 0.44 | 0 |
| SIF40N65G2HPF0 | TO-220F | 650 | 40 | 1.86 | 1.07 | 0.45 | 0 |
| SIP40N65G2HP4B | TO-220 | 650 | 40 | 1.86 | 1.12 | 0.44 | 0 |
| SIP40N65G2HPF0 | TO-220 | 650 | 40 | 1.86 | 1.07 | 0.45 | 0 |
| SIL40N65G2HP4C | TOLL | 650 | 40 | 1.86 | 1.17 | 0.45 | 0 |
| SIW40N65G2HP2G | TO-247 | 650 | 40 | 1.86 | 0.77 | 0.3 | 0 |
| SIW40N65G2HP4B | TO-247 | 650 | 40 | 1.86 | 1.12 | 0.44 | 0 |
| SIW40N65G2HPC3B | TO-247 | 650 | 40 | 1.86 | 0.58 | 0.28 | 0 |
| SIW40N65G2HPF0 | TO-247 | 650 | 40 | 1.86 | 0.77 | 0.3 | 0 |
| SIZ40N65G2HP2G | TO-247-4L | 650 | 40 | 1.86 | 0.31 | 0.25 | 0 |
| SIZ40N65G2HPC3B | TO-247-4L | 650 | 40 | 1.86 | 0.15 | 0.27 | 0 |
| SIZ40N65G2HPF0 | TO-247-4L | 650 | 40 | 1.86 | 0.31 | 0.25 | 0 |
| SIAF40N65G2HP2G | TO-3PF | 650 | 40 | 1.86 | 0.77 | 0.3 | 0 |
| SIW50N65G2P2G | TO-247 | 650 | 50 | 1.62 | 1.01 | 0.91 | 0 |
| SIB50N65G2P2J | TO-263 | 650 | 50 | 1.62 | 0.96 | 0.83 | 0 |
| SIW50N65G2H2D | TO-247 | 650 | 50 | 1.8 | 1.05 | 0.44 | 3 |
| SIW50N65G2H2G | TO-247 | 650 | 50 | 1.8 | 1.05 | 0.46 | 3 |
| SIAF50N65G2H2G | TO-3PF | 650 | 50 | 1.8 | 1.05 | 0.46 | 3 |
| SIW50N65G2HF0 | TO-247 | 650 | 50 | 1.8 | 1.05 | 0.46 | 3 |
| SIZ50N65G2H2D | TO-247-4L | 650 | 50 | 1.8 | 0.37 | 0.38 | 3 |
| SIZ50N65G2HF0 | TO-247-4L | 650 | 50 | 1.8 | 0.37 | 0.38 | 3 |
| SIW50N65G2L2G | TO-247 | 650 | 50 | 1.5 | 0.92 | 0.82 | 3 |
| SIB50N65G2ULF0 | TO-263 | 650 | 50 | 1.33 | 0.81 | 0.99 | 0 |
| SIB50N65G2UL4B | TO-263 | 650 | 50 | 1.33 | 1.25 | 1.12 | 0 |
| SIP50N65G2UL4B | TO-220 | 650 | 50 | 1.33 | 1.25 | 1.12 | 0 |
| SIP50N65G2ULF0 | TO-220 | 650 | 50 | 1.33 | 0.81 | 0.99 | 0 |
| SIW50N65G2UL2G | TO-247 | 650 | 50 | 1.33 | 0.81 | 0.99 | 0 |
| SIW60N65G2HP2A | TO-247 | 650 | 60 | 1.75 | 1.13 | 0.61 | 0 |
| SIW60N65G2HP2K | TO-247 | 650 | 60 | 1.75 | 1.81 | 0.6 | 0 |
| SIW60N65G2HPC4A |
TO-247 | 650 | 60 | 1.75 | 0.74 | 0.55 | 0 |
| SIW60N65G2HPC3B | TO-247 | 650 | 60 | 1.75 | 0.77 | 0.68 | 0 |
| SIB60N65G2HPF0 | TO-263 | 650 | 60 | 1.75 | 1.13 | 0.61 | 0 |
| SIBG60N65G2HPC3B | TO-263-7L | 650 | 60 | 1.75 | 0.24 | 0.45 | 0 |
| SIBG60N65G2HPF0 | TO-263-7L | 650 | 60 | 1.75 | 0.39 | 0.48 | 0 |
| SIZ60N65G2HP2D | TO-247-4L | 650 | 60 | 1.75 | 0.39 | 0.48 | 0 |
| SIZ60N65G2HP2K | TO-247-4L | 650 | 60 | 1.75 | 0.6 | 0.41 | 0 |
| SIZ60N65G2HPF0 | TO-247-4L | 650 | 60 | 1.75 | 0.39 | 0.48 | 0 |
| SIW75N65G2P2A | TO-247 | 650 | 75 | 1.5 | 1.33 | 1.45 | 0 |
| SIW75N65G2P2D | TO-247 | 650 | 75 | 1.5 | 1.86 | 1.72 | 0 |
| SIW75N65G2P2K | TO-247 | 650 | 75 | 1.5 | 2.27 | 1.51 | 0 |
| SIZ75N65G2P2A | TO-247-4L | 650 | 75 | 1.5 | 0.31 | 1.26 | 0 |
| SIW75N65G2H2A | TO-247 | 650 | 75 | 1.8 | 1.28 | 0.92 | 3 |
| SIW75N65G2HF0 | TO-247 | 650 | 75 | 1.8 | 1.28 | 0.92 | 3 |
| SIW75N65G2HC4A | TO-247 | 650 | 75 | 1.8 | 1.37 | 0.85 | 3 |
| SIZA75N65G2H2A | TO-247-4L | 650 | 75 | 1.8 | 0.28 | 0.49 | 3 |
| SIZ75N65G2HF0 | TO-247-4L | 650 | 75 | 1.8 | 0.28 | 0.49 | 3 |
| SIW75N65G2L2A | TO-247 | 650 | 75 | 1.5 | 1.58 | 1.42 | 3 |
| SIW75N65G2L4B | TO-247 | 650 | 75 | 1.5 | 1.77 | 1.45 | 3 |
| SIW75N65G2UL2A | TO-247 | 650 | 75 | 1.35 | 1.45 | 1.67 | 0 |
| SIB75N65G2ULF0 |
TO-263 | 1.35 | 1.45 | 1.67 | 0 | ||
| SIW75N65G2ULF0 | TO-247 | 650 | 75 | 1.35 | 1.45 | 1.67 | 0 |
| SIB80N65G2PF0 | TO-263 | 650 | 80 | 1.55 | 1.37 | 1.51 | 0 |
| SIW90N65G2HP2D | TO-247 | 650 | 90 | 1.75 | 1.82 | 1.32 | 0 |
| SIW90N65G2HPF0 | TO-247 | 650 | 90 | 1.75 | 1.82 | 1.32 | 0 |
| SIW100N65G2P2D | TO-247 | 650 | 100 | 1.45 | 2.56 | 2.18 | 0 |
| SIZA100N65G2P2D | TO-247-4L | 650 | 100 | 1.45 | 0.48 | 2.1 | 0 |
| SIW120N65G2P2D | TO-247 | 650 | 120 | 1.55 | 3.91 | 2.97 | 0 |
| SIZA120N65G2P2D | TO-247-4L | 650 | 120 | 1.55 | 0.57 | 2.36 | 0 |
| SIQ150N65G2UL2K | TO-247PLUS | 650 | 150 | 1.35 | 5.1 | 4 | 0 |
| SIQ150N65G2ULF0 | TO-247PLUS | 650 | 150 | 1.35 | 5.1 | 4 | 0 |
| SIY150N65G2UL2K | TO-247PLUS-4L | 650 | 150 | 1.38 | 2.12 | 3.21 | 0 |
| SIY150N65G2ULF0 | TO-247PLUS-4L | 650 | 150 | 1.38 | 2.12 | 3.21 | 0 |

复制产品链接
长按图片保存/分享