样品申请询价技术咨询在线咨询
选型表:
| 产品名称 | 供电电压(V) | 输出电压(V) | 最大输出负载(mA) | 特性 | 正向通道数 | 反向通道数 | 默认输出电平 | 通信速率(Mbps) | CMTI(kV/us) | 绝缘等级 | 绝缘耐压(kVrms) | 浪涌耐压值(kV) | MSL | 产品等级 | 封装类型 |
| NSiP8820W0 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | I/O独立供电 | 2 | 0 | L | 150 | 150 | 基本绝缘 | 5 | 7 | 2 | 工业级 | SOW16 |
| NSiP8820W1 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | I/O独立供电 | 2 | 0 | L | 150 | 150 | 基本绝缘 | 5 | 7 | 2 | 工业级 | SOW16 |
| NSiP8821W0 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | I/O独立供电 | 1 | 1 | L | 150 | 150 | 基本绝缘 | 5 | 7 | 2 | 工业级 | SOW16 |
| NSiP8821W1 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | I/O独立供电 | 1 | 1 | L | 150 | 150 | 基本绝缘 | 5 | 7 | 2 | 工业级 | SOW16 |
| NSiP8822W0 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | I/O独立供电 | 1 | 1 | L | 150 | 150 | 基本绝缘 | 5 | 7 | 2 | 工业级 | SOW16 |
| NSiP8822W1 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | I/O独立供电 | 1 | 1 | L | 150 | 150 | 基本绝缘 | 5 | 7 | 2 | 工业级 | SOW16 |
| NSiP8920W0 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | 使能 | 2 | 0 | L | 150 | 150 | 基本绝缘 | 5 | 7 | 2 | 工业级 | SOW16 |
| NSiP8920W1 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | 使能 | 2 | 0 | L | 150 | 150 | 基本绝缘 | 5 | 7 | 2 | 工业级 | SOW16 |
| NSiP8921W0 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | 使能 | 1 | 1 | L | 150 | 150 | 基本绝缘 | 5 | 7 | 2 | 工业级 | SOW16 |
| NSiP8921W1 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | 使能 | 1 | 1 | L | 150 | 150 | 基本绝缘 | 5 | 7 | 2 | 工业级 | SOW16 |
| NSiP8922W0 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | 使能 | 1 | 1 | L | 150 | 150 | 基本绝缘 | 5 | 7 | 2 | 工业级 | SOW16 |
| NSiP8922W1 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | 使能 | 1 | 1 | L | 150 | 150 | 基本绝缘 | 5 | 7 | 2 | 工业级 | SOW16 |
| NSiP8840W0 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | I/O独立供电 | 4 | 0 | L | 150 | 150 | 基本绝缘 | 5 | 7 | 2 | 工业级 | SOW16 |
| NSiP8840W1 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | I/O独立供电 | 4 | 0 | L | 150 | 150 | 基本绝缘 | 5 | 7 | 2 | 工业级 | SOW16 |
| NSiP8841W0 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | I/O独立供电 | 3 | 1 | L | 150 | 150 | 基本绝缘 | 5 | 7 | 2 | 工业级 | SOW16 |
| NSiP8841W1 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | I/O独立供电 | 3 | 1 | L | 150 | 150 | 基本绝缘 | 5 | 7 | 2 | 工业级 | SOW16 |
| NSiP8842W0 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | I/O独立供电 | 2 | 2 | L | 150 | 150 | 基本绝缘 | 5 | 7 | 2 | 工业级 | SOW16 |
| NSiP8842W1 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | I/O独立供电 | 2 | 2 | L | 150 | 150 | 基本绝缘 | 5 | 7 | 2 | 工业级 | SOW16 |
| NSiP8843W0 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | I/O独立供电 | 1 | 3 | L | 150 | 150 | 基本绝缘 | 5 | 7 | 2 | 工业级 | SOW16 |
| NSiP8843W1 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | I/O独立供电 | 1 | 3 | L | 150 | 150 | 基本绝缘 | 5 | 7 | 2 | 工业级 | SOW16 |
| NSiP8844W0 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | I/O独立供电 | 0 | 4 | L | 150 | 150 | 基本绝缘 | 5 | 7 | 2 | 工业级 | SOW16 |
| NSiP8844W1 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | I/O独立供电 | 0 | 4 | L | 150 | 150 | 基本绝缘 | 5 | 7 | 2 | 工业级 | SOW16 |
| NSiP8940W0 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | 使能 | 4 | 0 | L | 150 | 150 | 基本绝缘 | 5 | 7 | 2 | 工业级 | SOW16 |
| NSiP8940W1 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | 使能 | 4 | 0 | L | 150 | 150 | 基本绝缘 | 5 | 7 | 2 | 工业级 | SOW16 |
| NSiP8941W0 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | 使能 | 3 | 1 | L | 150 | 150 | 基本绝缘 | 5 | 7 | 2 | 工业级 | SOW16 |
| NSiP8941W1 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | 使能 | 3 | 1 | L | 150 | 150 | 基本绝缘 | 5 | 7 | 2 | 工业级 | SOW16 |
| NSiP8942W0 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | 使能 | 2 | 2 | L | 150 | 150 | 基本绝缘 | 5 | 7 | 2 | 工业级 | SOW16 |
| NSiP8942W1 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | 使能 | 2 | 2 | L | 150 | 150 | 基本绝缘 | 5 | 7 | 2 | 工业级 | SOW16 |
| NSiP8943W0 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | 使能 | 1 | 3 | L | 150 | 150 | 基本绝缘 | 5 | 7 | 2 | 工业级 | SOW16 |
| NSiP8943W1 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | 使能 | 1 | 3 | L | 150 | 150 | 基本绝缘 | 5 | 7 | 2 | 工业级 | SOW16 |
| NSiP8944W0 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | 使能 | 0 | 4 | L | 150 | 150 | 基本绝缘 | 5 | 7 | 2 | 工业级 | SOW16 |
| NSiP8944W1 | 3~5.5 | 3.3/5 | 100 | 使能 | 0 | 4 | L | 150 | 150 | 基本绝缘 | 5 | 7 | 2 | 工业级 | SOW16 |
