高压MOS产品目录

样品申请询价技术咨询在线咨询

 

 

Super-Semi N-Channel MOSFETs: SJ-MOSFET (500V)    I 代
Product Type Package Polarity VDS
(Min.)
VGS
(Max.)
VTH
(Typ.)
RDS(on) (Typ.) RDS(on) ID (Max.) IDpulse (Max.) Ptot Qg Ciss Coss Crss
(Max.) (Max.)
A A W nC pF
SSW50R060S TO-247 N 500V +/-30V 3.5V 50 62 55 160 391 64 3250 910 27
SSW50R100S TO-247 N 500V +/-30V 3.5V 85 100 33 100 284 45 2100 850 13
SSW50R100SFD TO-247 N 500V +/-30V 4.0V 90 105 33 100 284 45 2100 850 13
SSF50R140S TO-220F N 500V +/-30V 3.5V 120 140 24 70 35 30 1440 370 11
SSW50R140S TO-247 N 500V +/-30V 3.5V 120 140 24 70 151 30 1440 370 11
SSF50R240S TO-220F N 500V +/-30V 3.5V 210 240 18 55 34 21 800 340 10
SSA50R240S TO-3P N 500V +/-30V 3.5V 210 240 18 55 104 21 800 340 10
 Super-Semi N-Channel MOSFETs: SJ-MOSFET (600V~650V)   I 代
SSW47N60S TO-247 N 600V +/-30V 3.5V 60 70 47 140 391 64 3250 910 27
SSA47N60S TO-3P N 600V +/-30V 3.5V 60 70 47 140 391 64 3250 910 27
SSW47N60SFD TO-247 N 600V +/-30V 4.0V 65 75 47 140 391 64 3250 910 27
SSF20N60S TO-220F N 600V +/-30V 3.5V 160 190 20 62 35 30 1440 370 11
SSP20N60S TO-220 N 600V +/-30V 3.5V 160 190 20 62 151 30 1440 370 11
SSW20N60S TO-247 N 600V +/-30V 3.5V 160 190 20 62 151 30 1440 370 11
SSF65R190S TO-220F N 650V +/-30V 3.5V 160 190 20 62 35 30 1440 370 11
SSP65R190S TO-220 N 650V +/-30V 3.5V 160 190 20 62 151 30 1440 370 11
SSB65R190S TO-263 N 650V +/-30V 3.5V 160 190 20 62 151 30 1440 370 11
SSW65R190S TO-247 N 650V +/-30V 3.5V 160 190 20 62 151 30 1440 370 11
Super-Semi N-Channel MOSFETs: SJ-MOSFET (800V)      I 代
SSW80R130S TO-247 N 800V +/-30V 3.5V 110 130 35 105 300 51 2670 680 28
SSF80R240S TO-220F N 800V +/-30V 3.5V 220 260 18.4 51 35 27.5 1290 380 22
SSB80R240S TO-263 N 800V +/-30V 3.5V 220 260 18.4 51 151 27.5 1290 380 22
SSW80R240S TO-247 N 800V +/-30V 3.5V 220 260 18.4 51 151 27.5 1290 380 22
SSF80R380S TO-220F N 800V +/-30V 3.5V 360 410 13.6 40 32 17.5 800 230 15
SSB80R380S TO-263 N 800V +/-30V 3.5V 360 410 13.6 40 104 17.5 800 230 15
SSF80R500S TO-220F N 800V +/-30V 3.5V 480 520 10.5 30 31 13 630 180 11
SSB80R500S TO-263 N 800V +/-30V 3.5V 480 520 10.5 30 83 13 630 180 11
SST80R500S TO-252 N 800V +/-30V 3.5V 510 550 10.5 30 83 13 630 180 11
SSF80R850S TO-220F N 800V +/-30V 3.5V 800 900 6.6 20 28 9.5 380 115 9
SSP80R850S TO-220 N 800V +/-30V 3.5V 800 900 6.6 20 63 9.5 380 115 9
SST80R850S TO-252 N 800V +/-30V 3.5V 850 930 6.6 20 63 9.5 380 115 9
SSU80R850S TO-251 N 800V +/-30V 3.5V 850 930 6.6 20 63 9.5 380 115 9
SSF80R1K3S TO-220F N 800V +/-30V 3.5V 1100 1300 4.4 12 26 6.5 290 88 8
SST80R1K3S TO-252 N 800V +/-30V 3.5V 1100 1300 4.4 12 37 6.5 290 88 8
SSU80R1K3S TO-251 N 800V +/-30V 3.5V 1100 1300 4.4 12 37 6.5 290 88 8
Super-Semi N-Channel MOSFETs: SJ-MOSFET (600V)  II 代
SSF60R099SFD TO-220F N 600V +/-30V 4.0V 80 99 34 136 38 62.5 2960 107 1.5
SSP60R099SFD TO-220 N 600V +/-30V 4.0V 80 99 34 136 220 62.5 2960 107 1.5
SSB60R099SFD TO-263 N 600V +/-30V 4.0V 80 99 34 136 220 62.5 2960 107 1.5
SSW60R099SFD TO-247 N 600V +/-30V 4.0V 80 99 34 136 220 62.5 2960 107 1.5
SSF60R130S2 TO-220F N 600V +/-30V 3.0V 115 130 26 80 36 43 1950 85 1.7
SSW60R130S2 TO-247 N 600V +/-30V 3.0V 115 130 26 80 165 43 1950 85 1.7
SSF60R140SFD TO-220F N 600V +/-30V 4.0V 120 140 25 80 36 43 1950 85 1.7
SSP60R140SFD TO-220 N 600V +/-30V 4.0V 120 140 25 80 165 43 1950 85 1.7
SSB60R140SFD TO-263 N 600V +/-30V 4.0V 120 140 25 80 165 43 1950 85 1.7
SSW60R140SFD TO-247 N 600V +/-30V 4.0V 120 140 25 80 165 43 1950 85 1.7
SSF60R190S2 TO-220F N 600V +/-30V 3.0V 160 190 20 66 34 36.5 1505 68 2.1
SSW60R190S2 TO-247 N 600V +/-30V 3.0V 160 190 20 66 150 36.5 1505 68 2.1
SSF60R190SFD TO-220F N 600V +/-30V 4.0V 175 210 20 66 34 36.5 1505 68 2.1
SSP60R190SFD TO-220 N 600V +/-30V 4.0V 175 210 20 66 150 36.5 1505 68 2.1
SSW60R190SFD TO-247 N 600V +/-30V 4.0V 175 210 20 66 150 36.5 1505 68 2.1
SSF60R260S2 TO-220F N 600V +/-30V 3.0V 220 260 16 60 32 28 1050 37 1.1
SST60R280S2 TO-252 N 600V +/-30V 3.0V 230 280 16 60 120 28 1050 37 1.1
SSF60R280SFD TO-220F N 600V +/-30V 4.0V 240 280 15 60 32 24 1050 37 1.1
SSP60R280SFD TO-220 N 600V +/-30V 4.0V 240 280 15 60 120 24 1050 37 1.1
SST60R280SFD TO-252 N 600V +/-30V 4.0V 240 280 15 60 120 24 1050 37 1.1
Super-Semi N-Channel MOSFETs: SJ-MOSFET (650V)  II 代
SSF65R090S2 TO-220F N 650V +/-30V 3.0V 75 90 36 144 38 63.5 2960 107 1.5
SSP65R090S2 TO-220 N 650V +/-30V 3.0V 75 90 36 144 220 63.5 2960 107 1.5
SSB65R090S2 TO-263 N 650V +/-30V 3.0V 75 90 36 144 220 63.5 2960 107 1.5
SSW65R090S2 TO-247 N 650V +/-30V 3.0V 75 90 36 144 220 63.5 2960 107 1.5
SSF65R099SFD TO-220F N 650V +/-30V 4.0V 80 99 34 136 38 62.5 2960 107 1.5
SSW65R099SFD TO-247 N 650V +/-30V 4.0V 80 99 34 136 220 62.5 2960 107 1.5
SSF65R130S2 TO-220F N 650V +/-30V 3.0V 115 130 26 80 36 43 1950 85 1.7
SSP65R130S2 TO-220 N 650V +/-30V 3.0V 115 130 26 80 165 43 1950 85 1.7
SSF65R190S2 TO-220F N 650V +/-30V 3.0V 160 190 20 65 34 36.5 1505 68 2.1
SSP65R190S2 TO-220 N 650V +/-30V 3.0V 160 190 20 65 150 36.5 1505 68 2.1
SSI65R190S2 TO-262 N 650V +/-30V 3.0V 160 190 20 65 150 36.5 1505 68 2.1
SSB65R190S2 TO-263 N 650V +/-30V 3.0V 160 190 20 65 150 36.5 1505 68 2.1
SSW65R190S2 TO-247 N 650V +/-30V 3.0V 160 190 20 65 150 36.5 1505 68 2.1
SSN65R190S2 DFN8X8 N 650V +/-30V 3.0V 160 190 20 65 150 36.5 1505 68 2.1
SSF65R190S2R TO-220F N 650V +/-30V 3.0V 160 190 20 65 34 36.5 1505 68 2.1
SSW65R190S2R TO-247 N 650V +/-30V 3.0V 160 190 20 65 150 36.5 1505 68 2.1
SSF65R190SFD TO-220F N 650V +/-30V 4.0V 175 210 20 66 34 36.5 1505 68 2.1
SSF65R260S2 TO-220F N 650V +/-30V 3.0V 220 260 16 60 32 28 1050 37 1.1
SSP65R260S2 TO-220 N 650V +/-30V 3.0V 220 260 16 60 120 28 1050 37 1.1
SST65R280S2 TO-252 N 650V +/-30V 3.0V 230 280 16 60 120 28 1050 37 1.1
SSF65R360S2 TO-220F N 650V +/-30V 3.0V 330 370 13 52 31 23 810 30 0.8
SSP65R360S2 TO-220 N 650V +/-30V 3.0V 330 370 13 52 105 23 810 30 0.8
SSB65R360S2 TO-263 N 650V +/-30V 3.0V 330 370 13 52 105 23 810 30 0.8
SSI65R360S2 TO-262 N 650V +/-30V 3.0V 330 370 13 52 105 23 810 30 0.8
SST65R360S2 TO-252 N 650V +/-30V 3.0V 340 380 13 52 105 23 810 30 0.8
SSF65R420S2 TO-220F N 650V +/-30V 3.0V 360 420 10.5 42 31 19.5 700 29 0.4
SSP65R420S2 TO-220 N 650V +/-30V 3.0V 360 420 10.5 42 96 19.5 700 29 0.4
SST65R420S2 TO-252 N 650V +/-30V 3.0V 370 430 10.5 42 96 19.5 700 29 0.4
SSU65R420S2 TO-251 N 650V +/-30V 3.0V 370 430 10.5 42 96 19.5 700 29 0.4
SSF65R600S2 TO-220F N 650V +/-30V 3.0V 540 600 8 32 30 11.8 480 36 2.3
SSB65R600S2 TO-263 N 650V +/-30V 3.0V 540 600 8 32 80 11.8 480 36 2.3
SST65R600S2 TO-252 N 650V +/-30V 3.0V 550 620 8 32 80 11.8 480 36 2.3
SSU65R600S2 TO-251 N 650V +/-30V 3.0V 550 620 8 32 80 11.8 480 36 2.3
SSF65R650S2 TO-220F N 650V +/-30V 3.0V 550 650 7.8 31.2 30 13.6 480 22 1.1
SSP65R650S2 TO-220 N 650V +/-30V 3.0V 550 650 7.8 31.2 80 13.6 480 22 1.1
SST65R650S2 TO-252 N 650V +/-30V 3.0V 560 670 7.8 31.2 80 13.6 480 22 1.1
 Super-Semi N-Channel MOSFETs: SJ-MOSFET (700V)  II 代
SSF70R190S2 TO-220F N 700V +/-30V 3.0V 160 190 20 65 34 35.5 1505 68 2.1
SSF70R300S2R TO-220F N 700V +/-30V 3.0V 260 300 14.6 44 32 25 1050 41 2.1
SST70R300S2R TO-252 N 700V +/-30V 3.0V 260 300 14.6 44 120 25 1050 41 2.1
SSF70R380S2 TO-220F N 700V +/-30V 3.0V 340 380 12.2 49 31 18.5 750 32 2
SST70R380S2 TO-252 N 700V +/-30V 3.0V 340 380 12.2 49 105 18.5 750 32 2
SSF70R450S2 TO-220F N 700V +/-30V 3.0V 390 450 10.5 42 31 19.5 700 29 0.4
SST70R450S2 TO-252 N 700V +/-30V 3.0V 390 450 10.5 42 96 19.5 700 29 0.4
SSF70R600S2 TO-220F N 700V +/-30V 3.0V 540 600 8 32 30 11.8 480 36 2.3
SST70R600S2 TO-252 N 700V +/-30V 3.0V 550 620 8 32 80 11.8 480 36 2.3
SSU70R600S2 TO-251 N 700V +/-30V 3.0V 550 620 8 32 80 11.8 480 36 2.3
SSF70R650S2 TO-220F N 700V +/-30V 3.0V 550 650 7.8 31.2 30 13.6 480 22 1.1
SST70R650S2 TO-252 N 700V +/-30V 3.0V 560 670 7.8 31.2 80 13.6 480 22 1.1
 Super-Semi N-Channel MOSFETs: SJ-MOSFET (800V)  II 代
SSF80R160S2 TO-220F N 800V +/-30V 4.0V 138 160 25 75 37 57.5 2850 90 2.4
SSB80R160S2 TO-263 N 800V +/-30V 4.0V 138 160 25 75 190 57.5 2850 90 2.4
SSW80R160S2 TO-247 N 800V +/-30V 4.0V 138 160 25 75 190 57.5 2850 90 2.4
SSF80R240S2 TO-220F N 800V +/-30V 4.0V 205 240 20 60 36 41 1995 74 4
SSB80R240S2 TO-263 N 800V +/-30V 4.0V 205 240 20 60 170 41 1995 74 4
SSW80R240S2 TO-247 N 800V +/-30V 4.0V 205 240 20 60 170 41 1995 74 4
SSF80R240SFD TO-220F N 800V +/-30V 4.0V 205 240 20 60 36 41 1995 74 4
SSW80R240SFD TO-247 N 800V +/-30V 4.0V 205 240 20 60 170 41 1995 74 4
SSF80R380S2 TO-220F N 800V +/-30V 3.5V 370 420 14 42 31 25 950 40 1.5
SSP80R380S2 TO-220 N 800V +/-30V 3.5V 370 420 14 42 154 25 950 40 1.5
SSB80R380S2 TO-263 N 800V +/-30V 3.5V 370 420 14 42 154 25 950 40 1.5
SSW80R380S2 TO-247 N 800V +/-30V 3.5V 370 420 14 42 154 25 950 40 1.5
SST80R380S2 TO-252 N 800V +/-30V 3.5V 380 440 14 42 154 25 950 40 1.5
SSF80R600S2 TO-220F N 800V +/-30V 3.5V 540 620 8 24 29 17.2 680 25 1.8
SST80R600S2 TO-252 N 800V +/-30V 3.5V 550 630 8 24 78 17.2 680 25 1.8
SSF80R850S2 TO-220F N 800V +/-30V 3.5V 770 900 6.1 20 28 13 500 22 1.5
SST80R850S2 TO-252 N 800V +/-30V 3.5V 770 900 6.1 20 62.5 13 500 22 1.5
 Super-Semi N-Channel MOSFETs: SJ-MOSFET (900V)  II 代
SSW90R160S2 TO-247 N 900V +/-30V 4.0V 138 160 25 75 190 57.5 2850 90 2.4
SSW90R240S2 TO-247 N 900V +/-30V 4.0V 205 240 20 60 170 41 1995 74 4
SSB90R240S2 TO-263 N 900V +/-30V 4.0V 205 240 20 60 170 41 1995 74 4
SSF90R420S2 TO-220F N 900V +/-30V 3.5V 370 420 14 42 31 25 950 40 1.5
SSB90R420S2 TO-263 N 900V +/-30V 3.5V 370 420 14 42 154 25 950 40 1.5
SSW90R420S2 TO-247 N 900V +/-30V 3.5V 370 420 14 42 154 25 950 40 1.5
SST90R420S2 TO-252 N 900V +/-30V 3.5V 380 440 14 42 154 25 950 40 1.5
SSF90R650S2 TO-220F N 900V +/-30V 3.5V 560 650 8 24 29 17.2 680 25 1.8
SST90R650S2 TO-252 N 900V +/-30V 3.5V 560 650 8 24 78 17.2 680 25 1.8
SSF90R900S2 TO-220F N 900V +/-30V 3.5V 770 900 6.1 19 28 13 500 22 1.5
SST90R900S2 TO-252 N 900V +/-30V 3.5V 770 900 6.1 19 62.5 13 500 22 1.5
 Super-Semi N-Channel MOSFETs: SJ-MOSFET (600V)  IIE 代
SSW60R028S2E TO-247 N 600V +/-30V 3.5V 24 28 90 270 425 196 8100 330 1
SSW60R030SFD2 TO-247 N 600V +/-30V 4.0V 26 30 87 261 425 209 8100 330 1
SSW60R040S2E TO-247 N 600V +/-30V 3.5V 34 40 67 201 330 137 5600 230 1.2
SSW60R043SFD2 TO-247 N 600V +/-30V 4.0V 36 43 64 192 330 140 5600 230 1.2
SSF60R070S2E TO-220F N 600V +/-30V 3.5V 60 70 43 129 37 76 3200 140 3.7
SSP60R070S2E TO-220 N 600V +/-30V 3.5V 60 70 43 129 236 76 3200 140 3.7
SSW60R070S2E TO-247 N 600V +/-30V 3.5V 60 70 43 129 236 76 3200 140 3.7
SSF60R075SFD2 TO-220F N 600V +/-30V 4.0V 62 75 41 123 37 78 3200 140 3.7
SSP60R075SFD2 TO-220 N 600V +/-30V 4.0V 62 75 41 123 236 78 3200 140 3.7
SSB60R075SFD2 TO-263 N 600V +/-30V 4.0V 62 75 41 123 236 78 3200 140 3.7
SSW60R075SFD2 TO-247 N 600V +/-30V 4.0V 62 75 41 123 236 78 3200 140 3.7
SSF60R099S2E TO-220F N 600V +/-30V 3.5V 85 99 32 96 37 54 2250 98 3.3
SSP60R099S2E TO-220 N 600V +/-30V 3.5V 85 99 32 96 190 54 2250 98 3.3
SSW60R099S2E TO-247 N 600V +/-30V 3.5V 85 99 32 96 190 54 2250 98 3.3
SSF60R105SFD2 TO-220F N 600V +/-30V 4.0V 90 105 31 93 37 57 2250 98 3.3
SSB60R105SFD2 TO-263 N 600V +/-30V 4.0V 90 105 31 93 190 57 2250 98 3.3
SSW60R105SFD2 TO-247 N 600V +/-30V 4.0V 90 105 31 93 190 57 2250 98 3.3
SSF60R190S2E TO-220F N 600V +/-30V 3.5V 150 190 20 60 36 31 1240 60 1
SSI60R190S2E TO-262 N 600V +/-30V 3.5V 150 190 20 60 145 31 1240 60 1
SSF60R190SFD2 TO-220F N 600V +/-30V 4.0V 160 190 20 60 36 31 1290 80 1.5
SSP60R190SFD2 TO-220 N 600V +/-30V 4.0V 160 190 20 60 145 31 1290 80 1.5
SSF60R260S2E TO-220F N 600V +/-30V 3.5V 230 260 14.5 43 30 21 810 35 1.1
SST60R280S2E TO-252 N 600V +/-30V 3.5V 240 280 14.5 43 106 21 810 35 1.1
SSF60R360S2E TO-220F N 600V +/-30V 3.5V 330 370 12 35 28 15.5 640 33 0.9
SST60R360S2E TO-252 N 600V +/-30V 3.5V 340 380 12 35 86 15.5 640 33 0.9
 Super-Semi N-Channel MOSFETs: SJ-MOSFET (650V~700V)  IIE 代
SSW65R043SFD2 TO-247 N 650V +/-30V 4.0V 36 43 64 192 330 140 5600 230 1.2
SSW65R075SFD2 TO-247 N 650V +/-30V 4.0V 62 75 41 123 236 78 3200 140 3.7
SSF65R099S2E TO-220F N 650V +/-30V 3.5V 85 99 32 96 37 54 2250 98 3.3
SSP65R099S2E TO-220 N 650V +/-30V 3.5V 85 99 32 96 190 54 2250 98 3.3
SSF65R190S2E TO-220F N 650V +/-30V 3.5V 150 190 20 60 36 31 1240 60 1
SSP65R190S2E TO-220 N 650V +/-30V 3.5V 150 190 20 60 145 31 1240 60 1
SSW65R190S2E TO-247 N 650V +/-30V 3.5V 150 190 20 60 145 31 1240 60 1
SSF65R260S2E TO-220F N 650V +/-30V 3.5V 230 260 14.5 43 30 21 810 35 1.1
SST65R280S2E TO-252 N 650V +/-30V 3.5V 240 280 14.5 43 106 21 810 35 1.1
SSF65R360S2E TO-220F N 650V +/-30V 3.5V 330 370 12 35 28 15.5 640 33 0.9
SSP65R360S2E TO-220 N 650V +/-30V 3.5V 330 370 12 35 86 15.5 640 33 0.9
SSI65R360S2E TO-262 N 650V +/-30V 3.5V 330 370 12 35 86 15.5 640 33 0.9
SSB65R360S2E TO-263 N 650V +/-30V 3.5V 330 370 12 35 86 15.5 640 33 0.9
SST65R360S2E TO-252 N 650V +/-30V 3.5V 340 380 12 35 86 15.5 640 33 0.9
SSF65R1K2S2E TO-220F N 650V +/-30V 3.5V 1000 1200 4.5 13.5 27 6.5 215 20 1.8
SST65R1K2S2E TO-252 N 650V +/-30V 3.5V 1000 1200 4.5 13.5 45 6.5 215 20 1.8
SSN65R1K2S2E DFN5x6 N 650V +/-30V 3.5V 1000 1200 4.5 13.5 45 6.5 215 20 1.8
SSF70R1K2S2E TO-220F N 700V +/-30V 3.5V 1000 1200 4.5 13.5 27 6.5 215 20 1.8
SST70R1K2S2E TO-252 N 700V +/-30V 3.5V 1000 1200 4.5 13.5 45 6.5 215 20 1.8
SSU70R1K2S2E TO-251 N 700V +/-30V 3.5V 1000 1200 4.5 13.5 45 6.5 215 20 1.8
Super-Semi N-Channel MOSFETs: SJ-MOSFET (650V~700V)  Ⅲ 代
SSW65R027SFD3 TO-247 N 650V +/-30V 4.0V 23 27 76 228 310 192 9500 271 4.3
SSW65R033SFD3 TO-247 N 650V +/-30V 4.0V 28 33 70 210 300 161.5 7780 257 4.8
SSF65R065SFD3 TO-220F N 650V +/-30V 4.0V 56 65 42 126 38 81 3910 132 5.4
SSW65R065SFD3 TO-247 N 650V +/-30V 4.0V 56 65 42 126 220 81 3910 132 5.4
SSF65R080SFD3 TO-220F N 650V +/-30V 4.0V 67 80 38 114 38 68.5 3270 113 4.8
SSW65R080SFD3 TO-247 N 650V +/-30V 4.0V 67 80 38 114 220 68.5 3270 113 4.8
SSF65R190S3 TO-220F N 650V +/-30V 3.5V 160 190 20 65 36 29 1415 52 1.2
SST65R190S3 TO-252 N 650V +/-30V 3.5V 160 190 20 65 145 29 1415 52 1.2
SSF65R600S3 TO-220F N 650V +/-30V 3.5V 530 600 7.1 20 28 10 435 23 1
SST65R600S3 TO-252 N 650V +/-30V 3.5V 560 630 7.1 20 55 10 435 23 1
SST70R190S3 TO-252 N 700V +/-30V 3.5V 160 190 20 65 145 29 1415 52 1.2
Super-Gate MOSFET list
SGB080N055 TO-263 N 80V +/-20V 3.0V 4.4 5.3 120 480 179 58 3100 640 18
SGP080N055 TO-220 N 80V +/-20V 3.0V 4.6 5.5 120 480 179 58 3100 640 18
SGW080N055 TO-247 N 80V +/-20V 3.0V 4.6 5.5 120 480 179 58 3100 640 18
SGT080N055 TO-252 N 80V +/-20V 3.0V 4.6 5.5 120 480 179 58 3100 640 18
SGB100N042 TO-263 N 100V +/-20V 2.8V 3.7 4.2 120 480 120 71 4440 775 13
SGP100N042 TO-220 N 100V +/-20V 2.8V 3.7 4.2 120 480 120 71 4440 775 13
SGB100N025 TO-263 N 100V +/-20V 2.7V 2.1 2.5 180 720 175 121 7790 1600 20
SGP100N025 TO-220 N 100V +/-20V 2.7V 2.4 2.7 180 720 175 121 7790 1600 20
SGW100N025 TO-247 N 100V +/-20V 2.7V 2.4 2.7 180 720 175 121 7790 1600 20
SGL100N025 TOLL N 100V +/-20V 2.7V 2 2.5 200 720 175 121 7790 1600 20

 

样品申请询价技术咨询在线咨询

免费申请样品

loading...

购物车

X

浏览足迹

X