SIC碳化硅二极管产品目录

 

        相比于硅材料,碳化硅材料的带隙约是硅材料的三倍;单位面积阻隔电压的能力(击穿场强)约是硅的7倍;热导率方面是硅的3倍之多(功率器件运行时不可避免地有损耗,产生热量,能够做到把较多的热量导出来,代表了功率处理的能力比较强);电子漂移速度是硅的2倍左右;因碳化硅材料卓越的物理特性,碳化硅二极管具备了杰出的耐高压、高频、高功率、耐高温以及零反向恢复电荷等性能,使得650V和1200V的肖特基二极管非常适合应用在高频和高效率电源系统。 碳化硅二极管根据不同的应用需求完成了多种形式的封装,以DNF、TO-247以及内绝缘的TO-220封装,也可以与传统Si器件直接做替换(文章:SIC碳化硅二极管替换Si二极管),为工程师们提供了极大的灵活性。

样品申请询价技术咨询在线咨询

型号 阻断电压/V 额定电流/A 导通电压/V 封装形式 规格书下载
WS10D65SD 650 10 1.37 DFN8*8
WS6D65TC2 650 6 1.34 TO263-2
WS4D65TA2 650 4 1.36 TO252-2
WS40D65TD2 650 40 1.43 TO247-2
WS30D65TB2 650 30 1.42 TO220-2
WS30D65TD2 650 30 1.42 TO247-2
WS16D65TD2 650 16 1.43 TO247-2
WS6D65TA2 650 6 1.34 TO252-2
WS8D65SD 650 8 1.39 DFN8*8
WS6D65SD 650 6 1.34 DFN8*8
WS4D65SD 650 4 1.37 DFN8*8
WS50D65TD2 650 50 1.5 TO247-2
WS8D65TA2 650 8 1.39 TO252-2
WS8D65SC 650 8 1.39 DFN5*6
WS4D65SC 650 4 1.37 DFN5*6
WS6D65TB2 650 6 1.34 TO220-2
WS6D65SC 650 6 1.34 DFN5*6
WS8D65TB2 650 8 1.39 TO220-2
WS8D65TB2S 650 8 1.39 TO220S-2
WS8D65TB2F 650 8 1.39 TO220F-2
WS8D65TD2 650 8 1.39 TO247-2
WS16D65TD 650 16 1.39 TO247-3
WS10D65SC 650 10 1.37 DFN5*6
WS10D65TB2 650 10 1.37 TO220-2
WS10D65TB2S 650 10 1.37 TO220S-2
WS10D65TB2F 650 10 1.37 TO220F-2
WS10D65TD2 650 10 1.37 TO247-2
WS20D65TD 650 20 1.37 TO247-3
WS20D65TB2 650 20 1.35 TO220-2
WS20D65TD2 650 20 1.35 TO247-2
WS20D65TC2 650 20 1.35 TO263-2
WS40D65TD 650 40 1.35 TO247-3
WS20D90TD2 900 20 1.39 TO247-2
WS40D90TD 900 40 1.39 TO247-3
WS80D120TD 1200 80 1.5 TO247-3
WS100D120TD2 1200 100 1.6 TO247-2
WS4D120TB2 1200 4 1.42 TO220-2
WS30D120TD2 1200 30 1.5 TO247-2
WS15D120TD2 1200 15 1.43 TO247-2
WS15D120TB2 1200 15 1.43 TO220-2
WS6D120TB2 1200 6 1.45 TO220-2
WS2D120TA2NC 1200 2 1.38 TO252-2NC
WS10D120TB2 1200 10 1.43 TO220-2
WS10D120TD2 1200 10 1.43 TO247-2
WS7D120TB2 1200 7 1.5 TO220-2
WS7D120TD2 1200 7 1.5 TO247-2
WS14D120TD 1200 14 1.5 TO247-3
WS20D120TD 1200 20 1.43 TO247-3
WS20D120TB2 1200 20 1.45 TO220-2
WS20D120TB2 1200 20 1.45 TO220-2
WS20D120TD2 1200 20 1.45 TO247-2
WS40D120TD 1200 40 1.45 TO247-3
WS40D120TD2 1200 40 1.5 TO247-2
WS10D170TD2 1700 10 1.42 TO247-2
WS10D200TD2 2000 10 1.42 TO247-2
WS1D330TD2 3300 1 1.48 TO247-2

样品申请询价技术咨询在线咨询

免费申请样品

loading...

购物车

X

浏览足迹

X