数字隔离器选型表
NSi8xxxx为高可靠性数字隔离器,具有高电磁抗扰度,低电磁辐射,低功耗的性能。可提供2kVrms、3kVrms、3.75kVrms和5kVrms多种绝缘耐压,速率高达150Mbps,可应用于工业自动化,隔离SPI,RS232和RS485等系统中。

产品名称 | 通道数 | 正向通道数 | 反向通道数 | 默认输出电平 | 通信速率/Mbps | 绝缘等级 | 供电电压(V) | 绝缘耐压/kV | 浪涌耐压/kV | CMTI(kV/us) | MSL | 产品等级 | 封装类型 |
NSi8120N0 | 2 | 2 | 0 | L | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 3.75 | 7 | 150 | 1 | 工业级 | SOP8 |
NSi8120N1 | 2 | 2 | 0 | H | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 3.75 | 7 | 150 | 1 | 工业级 | SOP8 |
NSi8121N0 | 2 | 1 | 1 | L | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 3.75 | 7 | 150 | 1 | 工业级 | SOP8 |
NSi8121N1 | 2 | 1 | 1 | H | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 3.75 | 7 | 150 | 1 | 工业级 | SOP8 |
NSi8122N0 | 2 | 1 | 1 | L | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 3.75 | 7 | 150 | 1 | 工业级 | SOP8 |
NSi8122N1 | 2 | 1 | 1 | H | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 3.75 | 7 | 150 | 1 | 工业级 | SOP8 |
NSi8131N1 | 3 | 2 | 1 | H | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 3.75 | 7 | 150 | 3 | 工业级 | SOP8 |
NSi8130N1 | 3 | 3 | 0 | H | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 3.75 | 7 | 150 | 3 | 工业级 | SOP8 |
NSi8131N0 | 3 | 2 | 1 | L | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 3.75 | 7 | 150 | 3 | 工业级 | SOP8 |
NSi8130N0 | 3 | 3 | 0 | L | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 3.75 | 7 | 150 | 3 | 工业级 | SOP8 |
NSi8140N0 | 4 | 4 | 0 | L | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 3.75 | 7 | 150 | 3 | 工业级 | SOP16 |
NSi8140N1 | 4 | 4 | 0 | H | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 3.75 | 7 | 150 | 3 | 工业级 | SOP16 |
NSi8141N0 | 4 | 3 | 1 | L | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 3.75 | 7 | 150 | 3 | 工业级 | SOP16 |
NSi8141N1 | 4 | 3 | 1 | H | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 3.75 | 7 | 150 | 3 | 工业级 | SOP16 |
NSi8142N0 | 4 | 2 | 2 | L | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 3.75 | 7 | 150 | 3 | 工业级 | SOP16 |
NSi8142N1 | 4 | 2 | 2 | H | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 3.75 | 7 | 150 | 3 | 工业级 | SOP16 |
NSi8120W0 | 2 | 2 | 0 | L | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 7 | 150 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8120W1 | 2 | 2 | 0 | H | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 7 | 150 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8121W0 | 2 | 1 | 1 | L | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 7 | 150 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8121W1 | 2 | 1 | 1 | H | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 7 | 150 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8122W0 | 2 | 1 | 1 | L | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 7 | 150 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8122W1 | 2 | 1 | 1 | H | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 7 | 150 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8130W0 | 3 | 3 | 0 | L | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 7 | 150 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8130W1 | 3 | 3 | 0 | H | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 7 | 150 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8131W0 | 3 | 2 | 1 | L | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 7 | 150 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8131W1 | 3 | 2 | 1 | H | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 7 | 150 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8220C0 | 2 | 2 | 0 | L | 100 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8220C1 | 2 | 2 | 0 | H | 100 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8120D0 | 2 | 2 | 0 | L | 150 | 功能绝缘 | 2.5~5.5 | 2 | / | 150 | 1 | 工业级 | DFN8 |
NSi8221C0 | 2 | 1 | 1 | L | 100 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8221C1 | 2 | 1 | 1 | H | 100 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8222C0 | 2 | 1 | 1 | L | 100 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8222C1 | 2 | 1 | 1 | H | 100 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8220W0 | 2 | 2 | 0 | L | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 汽车级 | SOW16 |
NSi8220W1 | 2 | 2 | 0 | H | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 汽车级 | SOW16 |
NSi8140W0 | 4 | 4 | 0 | L | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 7 | 150 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8140W1 | 4 | 4 | 0 | H | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 7 | 150 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8221W0 | 2 | 1 | 1 | L | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 汽车级 | SOW16 |
NSi8142W0 | 4 | 2 | 2 | L | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 7 | 150 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8221W1 | 2 | 1 | 1 | H | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 汽车级 | SOW16 |
NSi8142W1 | 4 | 2 | 2 | H | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 7 | 150 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8222W0 | 2 | 1 | 1 | L | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 汽车级 | SOW16 |
NSi8222W1 | 2 | 1 | 1 | H | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 汽车级 | SOW16 |
NSi8141W0 | 4 | 3 | 1 | L | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 7 | 150 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8141W1 | 4 | 3 | 1 | H | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 7 | 150 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8130S0 | 3 | 3 | 0 | L | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 3 | 7 | 150 | 1 | 工业级 | SSOP16 |
NSi8130S1 | 3 | 3 | 0 | H | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 3 | 7 | 150 | 1 | 工业级 | SSOP16 |
NSi8131S0 | 3 | 2 | 1 | L | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 3 | 7 | 150 | 1 | 工业级 | SSOP16 |
NSi8131S1 | 3 | 2 | 1 | H | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 3 | 7 | 150 | 1 | 工业级 | SSOP16 |
NSi8140S0 | 4 | 4 | 0 | L | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 3 | 7 | 150 | 1 | 工业级 | SSOP16 |
NSi8140S1 | 4 | 4 | 0 | H | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 3 | 7 | 150 | 1 | 工业级 | SSOP16 |
NSi8141S0 | 4 | 3 | 1 | L | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 3 | 7 | 150 | 1 | 工业级 | SSOP16 |
NSi8141S1 | 4 | 3 | 1 | H | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 3 | 7 | 150 | 1 | 工业级 | SSOP16 |
NSi8142S0 | 4 | 2 | 2 | L | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 3 | 7 | 150 | 1 | 工业级 | SSOP16 |
NSi8142S1 | 4 | 2 | 2 | H | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 3 | 7 | 150 | 1 | 工业级 | SSOP16 |
NSi8220N0 | 2 | 2 | 0 | L | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 3.75 | 12 | 250 | 1 | 工业级 | SOP8 |
NSi8220N1 | 2 | 2 | 0 | H | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 3.75 | 12 | 250 | 1 | 工业级 | SOP8 |
NSi8221N0 | 2 | 1 | 1 | L | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 3.75 | 12 | 250 | 1 | 工业级 | SOP8 |
NSi8221N1 | 2 | 1 | 1 | H | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 3.75 | 12 | 250 | 1 | 工业级 | SOP8 |
NSi8222N0 | 2 | 1 | 1 | L | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 3.75 | 12 | 250 | 1 | 工业级 | SOP8 |
NSi8222N1 | 2 | 1 | 1 | H | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 3.75 | 12 | 250 | 1 | 工业级 | SOP8 |
NSi8220W0 | 2 | 2 | 0 | L | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 3 | 汽车级 | SOW8 |
NSi8220W1 | 2 | 2 | 0 | H | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 3 | 汽车级 | SOW8 |
NSi8221W0 | 2 | 1 | 1 | L | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 3 | 汽车级 | SOW8 |
NSi8221W1 | 2 | 1 | 1 | H | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 3 | 汽车级 | SOW8 |
NSi8222W0 | 2 | 1 | 1 | L | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 3 | 汽车级 | SOW8 |
NSi8222W1 | 2 | 1 | 1 | H | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 3 | 汽车级 | SOW8 |
NSi8220N0 | 2 | 2 | 0 | L | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 3.75 | 12 | 250 | 1 | 汽车级 | SOP8 |
NSi8220W0 | 2 | 2 | 0 | L | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 3 | 工业级 | SOW8 |
NSi8220W1 | 2 | 2 | 0 | H | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 3 | 工业级 | SOW8 |
NSi8221W0 | 2 | 1 | 1 | L | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 3 | 工业级 | SOW8 |
NSi8221W1 | 2 | 1 | 1 | H | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 3 | 工业级 | SOW8 |
NSi8222W0 | 2 | 1 | 1 | L | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 3 | 工业级 | SOW8 |
NSi8222W1 | 2 | 1 | 1 | H | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 3 | 工业级 | SOW8 |
NSi8220W0 | 2 | 2 | 0 | L | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8220W1 | 2 | 2 | 0 | H | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8221W0 | 2 | 1 | 1 | L | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8221W1 | 2 | 1 | 1 | H | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8222W0 | 2 | 1 | 1 | L | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8222W1 | 2 | 1 | 1 | H | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8230W0 | 3 | 3 | 0 | L | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8230W1 | 3 | 3 | 0 | H | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8231W0 | 3 | 2 | 1 | L | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8231W1 | 3 | 2 | 1 | H | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8240W0 | 4 | 4 | 0 | L | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8240W1 | 4 | 4 | 0 | H | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8241W0 | 4 | 3 | 1 | L | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8241W1 | 4 | 3 | 1 | H | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8242W0 | 4 | 2 | 2 | L | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8242W1 | 4 | 2 | 2 | H | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8260W0 | 6 | 6 | 0 | L | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8260W1 | 6 | 6 | 0 | H | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8220N1 | 2 | 2 | 0 | H | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 3.75 | 12 | 250 | 1 | 汽车级 | SOP8 |
NSi8261W0 | 6 | 5 | 1 | L | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8261W1 | 6 | 5 | 1 | H | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8262W0 | 6 | 4 | 2 | L | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8262W1 | 6 | 4 | 2 | H | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8263W0 | 6 | 3 | 3 | L | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8263W1 | 6 | 3 | 3 | H | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8266W0 | 6 | 6 | 0 | L | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8260S0 | 6 | 6 | 0 | L | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 1 | 工业级 | SSOP16 |
NSi8260S1 | 6 | 6 | 0 | H | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 1 | 工业级 | SSOP16 |
NSi8261S0 | 6 | 5 | 1 | L | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 1 | 工业级 | SSOP16 |
NSi8261S1 | 6 | 5 | 1 | H | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 1 | 工业级 | SSOP16 |
NSi8262S0 | 6 | 4 | 2 | L | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 1 | 工业级 | SSOP16 |
NSi8262S1 | 6 | 4 | 2 | H | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 1 | 工业级 | SSOP16 |
NSi8263S0 | 6 | 3 | 3 | L | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 1 | 工业级 | SSOP16 |
NSi8263S1 | 6 | 3 | 3 | H | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 1 | 工业级 | SSOP16 |
NSi8266S0 | 6 | 6 | 0 | L | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 1 | 工业级 | SSOP16 |
NSi8220C0 | 2 | 2 | 0 | L | 100 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 3.75 | 12 | 250 | 3 | 工业级 | SOP8 |
NSi8220C1 | 2 | 2 | 0 | H | 100 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 3.75 | 12 | 250 | 3 | 工业级 | SOP8 |
NSi8221C0 | 2 | 1 | 1 | L | 100 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 3.75 | 12 | 250 | 3 | 工业级 | SOP8 |
NSi8221C1 | 2 | 1 | 1 | H | 100 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 3.75 | 12 | 250 | 3 | 工业级 | SOP8 |
NSi8222C0 | 2 | 1 | 1 | L | 100 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 3.75 | 12 | 250 | 3 | 工业级 | SOP8 |
NSi8222C1 | 2 | 1 | 1 | H | 100 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 3.75 | 12 | 250 | 3 | 工业级 | SOP8 |
NSi8220C0 | 2 | 2 | 0 | L | 100 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 3 | 工业级 | SOW8 |
NSi8220C1 | 2 | 2 | 0 | H | 100 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 3 | 工业级 | SOW8 |
NSi8221C0 | 2 | 1 | 1 | L | 100 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 3 | 工业级 | SOW8 |
NSi8221C1 | 2 | 1 | 1 | H | 100 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 3 | 工业级 | SOW8 |
NSi8222C0 | 2 | 1 | 1 | L | 100 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 3 | 工业级 | SOW8 |
NSi8222C1 | 2 | 1 | 1 | H | 100 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 3 | 工业级 | SOW8 |
NSi8210N0 | 1 | 1 | 0 | L | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 3.75 | 12 | 250 | 1 | 工业级 | SOP8 |
NSi8210N1 | 1 | 1 | 0 | H | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 3.75 | 12 | 250 | 1 | 工业级 | SOP8 |
NSi8210W0 | 1 | 1 | 0 | L | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 3 | 工业级 | SOW8 |
NSi8210W1 | 1 | 1 | 0 | H | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 3 | 工业级 | SOW8 |
NSi8210W0 | 1 | 1 | 0 | L | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8210W1 | 1 | 1 | 0 | H | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8221N0 | 2 | 1 | 1 | L | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 3.75 | 12 | 250 | 1 | 汽车级 | SOP8 |
NSi8221N1 | 2 | 1 | 1 | H | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 3.75 | 12 | 250 | 1 | 汽车级 | SOP8 |
NSi8222N0 | 2 | 1 | 1 | L | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 3.75 | 12 | 250 | 1 | 汽车级 | SOP8 |
NSi8222N1 | 2 | 1 | 1 | H | 150 | 基本绝缘 | 2.5~5.5 | 3.75 | 12 | 250 | 1 | 汽车级 | SOP8 |
NSi8230W0 | 3 | 3 | 0 | L | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 汽车级 | SOW16 |
NSi8230W1 | 3 | 3 | 0 | H | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 汽车级 | SOW16 |
NSi8231W0 | 3 | 2 | 1 | L | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 汽车级 | SOW16 |
NSi8231W1 | 3 | 2 | 1 | H | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 汽车级 | SOW16 |
NSi8230C0 | 3 | 3 | 0 | L | 100 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8230C1 | 3 | 3 | 0 | H | 100 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8231C0 | 3 | 2 | 1 | L | 100 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8231C1 | 3 | 2 | 1 | H | 100 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8240W0 | 4 | 4 | 0 | L | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 汽车级 | SOW16 |
NSi8240W1 | 4 | 4 | 0 | H | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 汽车级 | SOW16 |
NSi8241W0 | 4 | 3 | 1 | L | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 汽车级 | SOW16 |
NSi8241W1 | 4 | 3 | 1 | H | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 汽车级 | SOW16 |
NSi8242W0 | 4 | 2 | 2 | L | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 汽车级 | SOW16 |
NSi8242W1 | 4 | 2 | 2 | H | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 汽车级 | SOW16 |
NSi8240C0 | 4 | 4 | 0 | L | 100 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8240C1 | 4 | 4 | 0 | H | 100 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8241C0 | 4 | 3 | 1 | L | 100 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8241C1 | 4 | 3 | 1 | H | 100 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8242C0 | 4 | 2 | 2 | L | 100 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8242C1 | 4 | 2 | 2 | H | 100 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8260W0 | 6 | 6 | 0 | L | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 汽车级 | SOW16 |
NSi8260W1 | 6 | 6 | 0 | H | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 汽车级 | SOW16 |
NSi8261W0 | 6 | 5 | 1 | L | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 汽车级 | SOW16 |
NSi8262W0 | 6 | 4 | 2 | L | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 汽车级 | SOW16 |
NSi8262W1 | 6 | 4 | 2 | H | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 汽车级 | SOW16 |
NSi8263W0 | 6 | 3 | 3 | L | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 汽车级 | SOW16 |
NSi8263W1 | 6 | 3 | 3 | H | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 汽车级 | SOW16 |
NSi8260C0 | 6 | 6 | 0 | L | 100 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8260C1 | 6 | 6 | 0 | H | 100 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8261C0 | 6 | 5 | 1 | L | 100 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8261C1 | 6 | 5 | 1 | H | 100 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8262C0 | 6 | 4 | 2 | L | 100 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8262C1 | 6 | 4 | 2 | H | 100 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8263C0 | 6 | 3 | 3 | L | 100 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8263C1 | 6 | 3 | 3 | H | 100 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 工业级 | SOW16 |
NSi8261W1 | 6 | 5 | 1 | H | 150 | 加强绝缘 | 2.5~5.5 | 5 | 12 | 250 | 2 | 汽车级 | SOW16 |
上一篇: 隔离与采样芯片 隔离ADC、隔离电流放大器、隔离电压放大器选型表
下一篇: 隔离电源芯片产品选型表