纳芯微电子的温度传感器包括模拟和数字温度传感器芯片,主要采用晶体管PN结温度效应并集成高精度信号调理电路。其超高输出精度和极低的功耗可广泛适用于工业、医疗、便携式设备、家用电器、可穿戴设备以及电脑、服务器等市场,同时丰富的封装形式也可广泛适用于多种环境与设备。
产品名称 | 产品类型 | 封装 | 封装尺寸 | 分辨率(℃) | 平均增益(mV/℃) | 工作温度范围(℃) | 本地温度精度典型值(℃) | 远程温度精度典型值(℃) | 供电电压 | 工作电流(μA) | 关断电流(µA) | 远程测温通道数 | 输出类型 | 车规等级 |
NST1001 | 数字温度传感器 | TO-92S2 | 4.00mm × 3.00mm | 0.0625 | -50~150 | ±0.5 | 1.65~5.5 | 30 | 0 | 脉冲计数输出 | 否 | |||
NST175 | 数字温度传感器 | MSOP8 | 3.00mm × 3.00mm | 0.0625 | -55~125 | ±0.5 | 1.62~5.5 | 30 | 0.5 | I²C/SMBus | 否 | |||
NS18B20 | 数字温度传感器 | TO-92S2 | 4.00mm × 3.00mm | 0.0625 | -55~125 | ±0.5 | 2.7~5.5 | 26 | 0 | 单总线协议 | 否 | |||
NST1001HA | 数字温度传感器 | DFN2 | 1.60mm × 0.80mm | 0.0625 | -50~150 | ±0.1 | 1.65~5.5 | 30 | 0 | 脉冲计数输出 | 否 | |||
NST112-DSTR | 数字温度传感器 | SOT5636 | 1.60mm × 1.20mm | 0.0625 | -40~125 | ±0.5 | 1.5~3.6 | 6 | 0.5 | I²C/SMBus | 否 | |||
NST112X | 数字温度传感器 | DSBGA4 | 0.75mm × 0.75mm | 0.0625 | -40~125 | ±0.1 | 1.5~3.6 | 6 | 0.5 | I²C/SMBus | 否 | |||
NST117 | 数字温度传感器 | DFN6 | 2.00mm × 2.00mm | 0.015625 | -55~125 | ±0.2 | 1.62~5.5 | 30 | 0.1 | I²C/SMBus | 否 | |||
NST235 | 模拟温度传感器 | SC70 5 | 2.00mm × 1.25mm | 10 | -40~150 | ±0.5 | 2.3~5.5 | 20 | 0.1 | 模拟输出 | 否 | |||
NST20 | 模拟温度传感器 | SC70 5 | 2.00mm × 1.25mm | -11.77 | -55~130 | ±0.5 | 2.4~5.5 | 20 | 0.1 | 模拟输出 | 否 | |||
NST86 | 模拟温度传感器 | SC70 5 | 2.00mm × 1.25mm | -10.9 | -50~150 | ±0.5 | 2.4~5.5 | 20 | 0.1 | 模拟输出 | 否 | |||
NST60 | 模拟温度传感器 | SOT-23 3 | 2.92mm × 1.3mm | 6.25 | -40~125 | ±0.5 | 2.4~5.5 | 20 | 0.1 | 模拟输出 | 否 | |||
NST235 | 模拟温度传感器 | SOT-23 3 | 2.92mm × 1.3mm | 10 | -40~150 | ±0.5 | 2.3~5.5 | 20 | 0.1 | 模拟输出 | 否 | |||
NST175 | 数字温度传感器 | SOP8 | 4.90mm × 3.91mm | 0.0625 | -55~125 | ±0.5 | 1.62~5.5 | 30 | 0.1 | I²C/SMBus | 否 | |||
NST1001 | 数字温度传感器 | DFN2 | 1.60mm × 0.80mm | 0.0625 | -50~150 | ±0.5 | 1.65~5.5 | 30 | 0 | 脉冲计数输出 | 否 |
上一篇: MEMS压力传感器产品选型表
下一篇: 压力传感器信号调理芯片选型表